Domaintarife
Zu all unseren Tarifen kann man Domains als Add-On dazubestellen.
- virtueller Webserver http://www.example.tld/ und http://example.tld/
- Weiterleitung aller Mails @example.tld an die eigene(n) Mailadresse(n)
- Registrierung auf Ihren Namen - Sie werden als Inhaber und Admin-C eingetragen
- eigene Zugriffsstatistiken pro Domain
- Zugriff auch per SSL möglich, sofern uns ein Zertifikat bereitgestellt wird
- Laufzeit i.d.R. 12 Monate (abhängig von der TLD), zahlbar monatlich; Verlängerung jeweils um weitere Laufzeit
- fast alle Top-Level-Domains (.de, .org, .net, .info, .com, .eu, .name, etc.) möglich
- weitere Top-Level-Domains auf Anfrage, wir können so gut wie alle Domains registrieren
- Einige Domains werden bei den Betreibern als sog. Premiumdomains geführt. Die Preise dafür sind abweichend von der u.g. Liste.
Domain (TLD) | Land | einmalige Kosten |
monatliche Kosten |
Laufzeit in Monaten |
Bedingungen |
---|---|---|---|---|---|
.de | Deutschland | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Admin-C muss Wohnsitz in Deutschland haben Domainrichtlinien Registrierungsbedingungen |
.com | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.net | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.org | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.info | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.name | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.academy | generische TLD | 0,00 € | 2,25 € | 12 | |
.biz | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.consulting | generische TLD | 0,00 € | 2,25 € | 12 | |
.guru | generische TLD | 0,00 € | 2,25 € | 12 | |
.mobi | generische TLD | 0,00 € | 1,75 € | 12 | |
.report | generische TLD | 0,00 € | 1,50 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.space | generische TLD | 0,00 € | 1,70 € | 12 | |
.wedding | generische TLD | 0,00 € | 2,25 € | 12 | |
.xyz | generische TLD | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.at | Österreich | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien AGB |
.be | Belgien | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.berlin | Berlin | 0,00 € | 3,50 € | 12 | Domaininhaber mit Anschrift in Berlin Registrierungsrichtlinien |
.bz | Belize | 0,00 € | 2,75 € | 12 | |
.cc | Kokosinseln | 0,00 € | 2,50 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.cd | Demokratische Republik Kongo | 0,00 € | 7,50 € | 12 | |
.ch | Schweiz | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien AGB |
.co | Kolumbien | 0,00 € | 3,50 € | 12 | |
.cz | Tschechische Republik | 0,00 € | 3,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.dk | Dänemark | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.eu | Europäische Union | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Wohnsitz innerhalb der EU Registrierungsrichtlinien AGB |
.fr | Frankreich | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Wohnsitz innerhalb der EU |
.in | Indien | 0,00 € | 2,50 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0,00 € | 5,50 € | 12 | |
.it | Italien | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Wohnsitz innerhalb der EU, IS, LI, NO, SM, VA, CH RegistrierungsrichtlinienDispute resolution |
.li | Liechtenstein | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsbedingungen |
.me | Montenegro | 0,00 € | 1,50 € | 12 | Registrierungsbedingungen Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy |
.nl | Niederlande | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.nrw | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | 3,00 € | 12 | Domaininhaber mit Anschrift in Nordrhein-Westfalen Registrierungsrichtlinien |
.pl | Polen | 0,00 € | 1,75 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.ru | Russische Föderation | 0,00 € | 2,50 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.se | Schweden | 0,00 € | 2,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.tk | Tokelau | 0,00 € | 1,00 € | 24 | Registrierungsrichtlinien |
.tv | Tuvalu | 0,00 € | 2,50 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | wenn Wohnsitz nicht in UK, muss Serviceanschrift in UK angegeben werden Registrierungsrichtlinien |
.co.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.me.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.org.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.us | Vereinigte Staaten von Amerika | 0,00 € | 1,50 € | 12 | Domaininhaber mit Anschrift in den USA Nameserver in den USA Registrierungsrichtlinien |
.ws | Samoa | 0,00 € | 2,25 € | 12 | FAQ |
Sämtliche Preise sind Bruttopreise und beinhalten die deutsche MwSt. in Höhe von derzeit 19%. Für Teilnehmer aus anderen EU-Ländern gilt die länderspezifische, ggf. abweichende MwSt. bei gleichbleibendem Bruttopreis.